تغییر عجیب قیمت خودرو در بازار/ پژو۲۰۷ میلیاردی شد
در آگهیهای بازار خودرو، پژو۲۰۷ اتوماتیک TUP مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۷۰ هزار کیلومتر امروز هشتم آذر ماه ۸۳۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش راه نوآنلاین، در آگهی دیگری همین مدل پژو 207 با کارکرد ۳۵ هزار کیلومتر، ۹۱۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای پژو 207 به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۳۹۶ | ۲۳,۸۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۳۹۷ | ۳۸,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۳ | ۷,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||

ارسال دیدگاه