نرخ عوارض جادهای سال ۱۴۰۵ چند؟/ جدول
به گزارش راه نو آنلاین، عوارض جادهای، هزینهای است که رانندگان باید برای تردد در آزادراههای کشور بپردازند. در گذشته، این عوارض در جایگاههای مشخصی به صورت نقدی دریافت میشد اما امروزه دوربینهای موجود در آزادراهها پلاک خودروهای عبوری را ثبت میکنند و مبلغ عوارض آزادراهی از طریق پیامک به مالکان خودروها اطلاع داده میشود.
مالکان خودروها باید پس از استعلام عوارض آزادراهی، مبلغ تعیینشده را تا ۱۵ روز پرداخت کنند. در غیر این صورت به هزینه عوارض آزادراهی، جریمه دیرکرد هم تعلق میگیرد. نرخ این عوارض با توجه به موارد متعدد، متفاوت است. مواردی از جمله مسیر (نوع آزادراه)، نوع خودرو (وانت، شخصی، ماشین سنگین) نیز بر نرخ عوارض تاثیر میگذارد.
نحوه استعلام عوارض آزادراهی
مبلغ عوارض آزادراهی به محض عبور خودرو از دوربینهای ثبت عوارض، به مالک ماشین پیامک میشود اما راههای دیگر نیز برای استعلام عوارض آزادراهی وجود دارد:
- استفاده از خدمات خودرویی سامانه تهران من
- استعلام بدهی عوارض آزادراهی از طریق کد دستوری *720*8#
- استعلام بدهی عوارض آزادراهها از طریق تماس با تلفن گویا ۱۵۳۱
روش پرداخت عوارض آزادراهی
با آنلاین شدن ثبت عوارض آزادراهی، روشهای مختلفی برای پرداخت آن در نظر گرفته شده است. آزادراهی با استفاده از روشهای مختلفی امکانپذیر است که لیست برخی از آنها را برای شما آوردهایم.
پرداخت با خودپردازها
مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت
پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان
پرداخت با برچسب عوارض
پرداخت آنلاین عوارض آزادراهی
جدول عوارض آزادراه تهران پردیس ۱۴۰۵
بر اساس ابلاغ مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه نرخ عوارض آزادراه تهران-پردیس به این شرح است:
| نوع خودرو | نرخ عوارض (تومان) |
| سواری | ۲۰ هزار |
| وانت | ۲۳ هزار |
| مینیبوس | ۲۰ هزار |
| کامیونت | ۳۶ هزار |
| اتوبوس | ۳۶ هزار |
| کامیون ۲ محور | ۳۶ هزار |
| کامیون ۳ محور | ۴۳ هزار |
| تریلی | ۵۰ هزار |
نرخ عوارض در آزادراههای مشهور
در این بخش به نرخ عوارض آزادراهی خودروهای سواری در مشهورترین مسیرها اشاره میکنیم:
- نرخ عوارض آزادراه تهران شمال: از 35.000 تا 115.000 تومان
- قیمت عوارضی جاده چالوس (قطعه 4): 35.000 تومان
- نرخ عوارض آزادراه تهران قم: از 3.000 تا 15.000 تومان
- نرخ عوارض آزادراه شیراز اصفهان: از 32.000 تا 42.000 تومان
- نرخ عوارض آزادراه تهران کرج: 17.000 تومان
- نرخ عوارض آزادراه غدیر تهران: از 8.500 تا 12.000 تومان
- نرخ عوارض آزادراه تبریز سهند: 12.000 تومان
- نرخ عوارض آزادراه پردیس: 20.000 تومان
- نرخ عوارض آزادراه کرج قزوین: از 3.000 تا 15.000 تومان
- نرخ عوارض آزادراه اصفهان کاشان: از 31.000 تا 33.000 تومان
- نرخ عوارض آزادراه قزوین زنجان: از 3.000 تا 35.000 تومان
علت پایینتر بودن قیمت برخی از عوارضیها مثل قیمت عوارضی پردیس، کوتاهتر بودن مسیر و امکانات کمتر آن در مقایسه با آزادراههایی مثل تهران شمال است.
جدول نرخ عوارض آزادراه های کشور در سال ۱۴۰۵
در سال ۱۴۰۵، وزارت راه و شهرسازی تنها نرخ عوارض آزادراهی در پنج آزادراه دولتی کرج-قزوین، تهران-قم، بندرعباس-بندر شهید رجایی، قزوین-زنجان و تهران-ساوه را افزایش داد. در ادامه لیست عوارضی های کشور به همراه آخرین نرخ آنها را مشاهده میکنید:
| نام آزادراه | ایستگاه عوارضی یا قطعه پیمایش | نرخ عوارض آزادراهی 1405 به تفکیک نوع وسیله نقلیه (ریال) | |||||||
| سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی | ||
| ارومیه- تبریز قطعه ۴ | – | 260.000 | 260.000 | 650.000 | 650.000 | 1.040.000 | 780.000 | 780.000 | 1.300.000 |
| اهواز- بندر امام | – | 130.000 | 150.000 | 105.000 | 240.000 | 325.000 | 340.000 | 470.000 | 700.000 |
| اهواز – بندر امام | کنارگذر ماهشهر | 100.000 | 120.000 | 170.000 | 230.000 | 280.000 | 280.000 | 380.000 | 500.000 |
| باغچه- مشهد | – | 130.000 | 130.000 | 220.000 | 260.000 | 350.000 | 390.000 | 520.000 | 910.000 |
| باغچه – مشهد | آنتن سنگ بست (فریمان) | 65.000 | 65.000 | 110.000 | 130.000 | 175.000 | 195.000 | 260.000 | 455.000 |
| پل زال – اندیمشک | – | ۴۵۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبریز – ارومیه (پل میانگذر) | پل میانگذر دریاچه ارومیه | 260,000 | 260,000 | 650,000 | 650,000 | 1,040,000 | 780,000 | 780,000 | 1,300,000 |
| نرخ عوارض آزادراه تبریز سهند
اندیشه |
ایستگاههای شماره یک و دو | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| نرخ عوارض آزادراه پردیس | – | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| قیمت عوارضی جاده چالوس | قطعه ۴ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| قیمت عوارضی تهران شمال | قطعه یک- روزهای عادی | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | – | – | |
| تهران- شمال | قطعه یک- آخر هفته و روزهای تعطیل | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | – | – | – |
| قیمت عوارضی تهران شمال | تونل البرز شرقی- روزهای عادی | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | – | – | |
| تهران- شمال | تونل البرز شرقی- آخر هفته و روزهای تعطیل | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | – | – | – |
| نرخ عوارض آزادراه تهران قم | تهران | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| تهران – قم | فرودگاه | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| قیمت عوارضی قم تهران | قم | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| تهران – قم | تهران – فرودگاه | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| قیمت عوارضی قم تهران | فرودگاه – قم | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| حرم تا حرم (قم- گرمسار) | ایستگاه قم | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |
| حرم تا حرم (قم- گرمسار) | ایستگاه گرمسار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |
| خرمآباد – پل زال | – | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| زنجان – تبریز | زنجان به سرچم و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
| زنجان- تبریز | سرچم به هشترود و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
| زنجان- تبریز | هشترود به بستانآباد و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
| زنجان- تبریز | زنجان به هشترود و بالعکس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
| زنجان- تبریز | سرچم به بستانآباد و بالعکس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
| زنجان- تبریز | زنجان به بستانآباد و بالعکس | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
| زنجان- تبریز | بستانآباد به تبریز و بالعکس | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
| زنجان- تبریز | سرچم به میانه میاندوآب و بالعکس | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| زنجان- تبریز | هشترود به میانه میاندوآب و بالعکس | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| زنجان- تبریز | زنجان به میاندوآب و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
| زنجان- تبریز | بستانآباد به میانه میاندوآب و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
| ساوه- سلفچگان | ایستگاه اصلی | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ساوه- سلفچگان | ایستگاه بینراهی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| ساوه – همدان قطعه ۱ | – | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ساوه – همدان قطعه ۲ (کربلا) | – | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| نرخ عوارض آزادراه شیراز اصفهان | تنگ خیاره | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | – | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ |
| شیراز اصفهان | تختجمشید | ۲۶۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | – | ۷۸۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| شیراز اصفهان | کامفیروز | ۴۲۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | – | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
| شیراز اصفهان | یاسوج | ۳۷۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | – | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| شیراز اصفهان | سمیرم | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | – | ۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ |
| شیراز اصفهان | ایزدخواست | ۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | – | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| قزوین- رشت | قزوین- رودبار | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
| قزوین- رشت | رستمآباد- امامزاده هاشم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| قم- کاشان (امیرکبیر) | – | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
| نرخ عوارض آزادراه قزوین زنجان | کمربندی | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | – | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| قزوین – زنجان | تاکستان | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | – | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| قزوین – زنجان | ابهر | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | – | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| قزوین – زنجان | زنجان | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | – | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| قزوین – زنجان | کمربندی تاکستان | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | – | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| قزوین – زنجان | تاکستان – ابهر | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | – | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| قزوین – زنجان | ابهر – زنجان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | – | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| قزوین – زنجان | کمربندی – تاکستان – ابهر | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | – | ۵۴۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ |
| قزوین – زنجان | تاکستان – ابهر – زنجان | ۲۹۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | – | ۸۷۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| قزوین – زنجان | کمربندی – تاکستان – ابهر – زنجان | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | – | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| نرخ عوارض آزادراه اصفهان کاشان
نطنز (سانآرا) |
کاشان- نطنز | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ |
| کاشان- نطنز- اصفهان (سانآرا) | نطنز- اصفهان | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نرخ عوارض آزادراه کرج قزوین | نیک کالا (رفت) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | – | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| کرج – قزوین | آبیک (رفت) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | – | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| کرج – قزوین | ناصرآباد | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | – | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| کرج – قزوین | نیک کالا-آبیک | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | – | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| کرج – قزوین | آبیک-ناصرآباد | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | – | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| کرج – قزوین | نیک کالا-آبیک-ناصرآباد | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | – | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| نرخ عوارض آزادراه غدیر | قطعه یک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |
| کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه دو | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه سه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه چهار | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |
| کنارگذر شرق سپاهان | – | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
| کنارگذر شمالی مشهد | – | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره یک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره دو | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره سه | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| نرخ عوارض آزادراه تهران کرج | – | ۳۰۰,۰۰۰ | _ | ۳۰۰,۰۰۰ | _ | ۳۹۰,۰۰۰ | _ | _ | _ |
| همت- کرج | گرمدره | ۱۷۰,۰۰۰ | _ | ۱۷۰,۰۰۰ | _ | ۲۰۰,۰۰۰ | _ | _ | _ |
| کنارگذر ماهشهر | – | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 380,000 | 500,000 |
| اهواز- بندر امام | – | 250,000 | 350,000 | 350,000 | 500,000 | 600,000 | 650,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| بندر عباس- بندر شهید رجایی | رفت | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| بندر عباس- بندر شهید رجایی | برگشت | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| تهران – ساوه | فرودگاه (رفت) | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| تهران – ساوه | ساوه (رفت) | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| تهران – ساوه | فرودگاه – ساوه (رفت) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | – | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| تهران – ساوه | ساوه (برگشت) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | – | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| تهران – ساوه | فرودگاه (برگشت) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | – | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
