قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳/ سکه ۵۴ میلیون تومان شد
قیمت طلا، سکه و ارز امروز در بازار تهران تغییر کرد.
به گزارش راه نوآنلاین، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۳۶۵ هزار تومانی به قیمت ۵۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران با کاهش ۶ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز یکشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۵۰ هزار و ۲۵۵ تومان |
| یورو | ۵۴ هزار و ۶۱۷ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۴۷ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان |
| سکه امامی | ۵۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان |
| نیم سکه | ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۵ میلیون و ۶۶۳ هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۱۸ میلیون و ۴۰۳ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۷۲۰.۲۵ دلار |

ارسال دیدگاه