به گزارش راه نوآنلاین، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت ۵۵ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رسیده است.
هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران با کاهش ۸ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۵۰ هزار و ۳۸۸ تومان |
| یورو | ۵۴ هزار و ۳۱۴ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۴۹ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان |
| سکه امامی | ۵۵میلیون و ۲۷۵ هزار تومان |
| نیم سکه | ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۱۹ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۷۴۸.۱۸ دلار |

ارسال دیدگاه