قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۳/ سکه به ۸۱ میلیون تومان رسید
قیمت طلا، سکه و ارز امروز در بازار تهران تغییر کرد.
به گزارش راه نوآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش یک میلیون و ۲۰ هزار تومانی به ۸۱ میلیون تومان رسید.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۹ هزار تومانی، به قیمت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز یک شنبه، بیست و ششم اسفندماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۷۰ هزار و ۹۴۹ تومان |
| یورو | ۷۷ هزار و ۲۶۲ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۷۵ میلیون و ۱۰ هزار تومان |
| سکه امامی | ۸۱ میلیون و ۵ هزار تومان |
| نیم سکه | ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۹ میلیون و ۱۷۴ تومان |
| هر مثقال طلا | ۲۹ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۹۸۴.۴۲ دلار |

ارسال دیدگاه